Die folgenden Preise sind die Beteiligungskosten für die reine Standfläche¹, berechnet pro Quadratmeter Ausstellungsfläche. Entwurf, Planung und Bau sowie Auf- und Abbau Ihres Messestandes sind nicht inkludiert und können von Ihnen in Eigenregie geplant werden. Die Mindestgröße beträgt 9 Quadratmeter.
Standtyp | Preis |
---|---|
Standtyp Reihenstand (1 Seite offen) | Preis 117 EUR/m² |
Standtyp Eckstand (2 Seiten offen) | Preis 124 EUR/m² |
Standtyp Kopfstand (3 Seiten offen) | Preis 130 EUR/m² |
Standtyp
Blockstand (4 Seiten offen) Blockstand ab 150 m² (4 Seiten offen) |
Preis
137 EUR/m² 130 EUR/m² |
Die Staffelpreise für Großexponate gelten für Aussteller die mindestens 50% der zusammenhängend gebuchten Standfläche mit Großexponaten bestücken (z.B. Reisemobil, Caravan, Zelt (aufgebaut), Fahrrad, Boot, Kanu, Surfboard). Ausgenommen sind Großexponate, die als Standbau genutzt werden.
Standfläche | Preise |
---|---|
Standfläche ab 30 m² | Preise 82 EUR/m² |
Standfläche ab 100 m² | Preise 72 EUR/m² |
Standfläche ab 250 m² | Preise 62 EUR/m² |
Standfläche ab 500 m² | Preise 55 EUR/m² |
Standfläche ab 750 m² | Preise 50 EUR/m² |
Leistung | Preise |
---|---|
Leistung Obligatorischer Kommunikationsbeitrag² | Preise 190 EUR |
Leistung Entsorgungspauschale Abfall¹ | Preise 3,00 EUR/m² |
Leistung AUMA-Gebühr | Preise 0,60 EUR/m² |
Leistung Anmeldung Mitaussteller | Preise 190 EUR |
Nutzen Sie dazu bequem unsere Online-Anmeldung.
Jetzt online anmelden zur f.re.e 2023